2025年10月17日金曜日

日本の銀貨の価格:銀価格281.38円/1g(2025年10月17日)14:00

田中貴金属が発表した「店頭買取価格(税込)」から日本の銀貨の地金価格と販売時の価格を紹介します。2025/10/17:14:00
販売価格(売出時)を下に追加しました。
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。
レアコイン一覧
日本の金貨の地金価格と販売価格
日本の銀貨の地金価格と販売価格
日本の記念貨幣一覧(金貨・銀貨を表示)
昭和・平成・令和に発行された現行貨幣・記念貨幣




281

年銘 額面 量目 地金価格
鳳凰100円 昭和32年 100円 4.8 809 銀600
鳳凰100円 昭和33年 100円 4.8 809 銀600
稲穂100円 昭和34年 100円 4.8 809 銀600
稲穂100円 昭和35年 100円 4.8 809 銀600
稲穂100円 昭和36年 100円 4.8 809 銀600
稲穂100円 昭和38年 100円 4.8 809 銀600
稲穂100円 昭和39年 100円 4.8 809 銀600
稲穂100円 昭和41年 100円 4.8 809 銀600
稲穂100円 昭和40年 100円 4.8 809 銀600
東京オリンピック記念 昭和39年 1,000円 20 5199 銀925
東京オリンピック記念 昭和39年 100円 4.8 809 銀600
天皇陛下御在位60年記念 昭和61年 10,000円 20 5620
国際花と緑の博覧会記念 平成2年 5,000円 15 3899 銀925
裁判所制度100周年記念 平成2年 5,000円 15 3899 銀925
議会開設100周年記念 平成2年 5,000円 15 3899 銀925
皇太子殿下御成婚記念 平成5年 5,000円 15 4215
長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次) 平成9年 5,000円 15 3899 銀925
長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次) 平成9年 5,000円 15 3899 銀925
長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次) 平成10年 5,000円 15 3899 銀925
2002FIFAワールドカップ記念 平成14年 1,000円 31.1 8739
第5回アジア冬季競技大会記念 平成15年 1,000円 31.1 8739
奄美群島復帰50周年記念 平成15年 1,000円 31.1 8739
2005年日本国際博覧会記念 平成16年 1,000円 31.1 8739
中部国際空港開港記念 平成17年 500円 15.6 4384
国際連合加盟50周年記念 平成18年 1,000円 31.1 8739
2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念 平成19年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(北海道分) 平成20年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(京都府分) 平成20年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(島根県分) 平成20年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(長野県分) 平成21年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(新潟県分) 平成21年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(茨城県分) 平成21年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(奈良県分) 平成21年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(高知県分) 平成22年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(岐阜県分) 平成22年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(福井県分) 平成22年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(愛知県分) 平成22年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(青森県分) 平成22年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(佐賀県分) 平成22年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(富山県分) 平成23年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(鳥取県分) 平成23年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(熊本県分) 平成23年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(岩手県分) 平成23年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(秋田県分) 平成23年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(沖縄県分 平成24年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(神奈川県分) 平成24年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(宮崎県分) 平成24年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(栃木県分) 平成24年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(岩手県分) 平成24年 1,000円 31.1 8739 追加発行
地方自治法施行60周年記念(大分県分) 平成24年 1,000円 31.1 8739
第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念 平成24年 1,000円 31.1 8084 銀925
地方自治法施行60周年記念(兵庫県分) 平成24年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(宮城県分) 平成25年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(広島県分) 平成25年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(群馬県分) 平成25年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(岡山県分) 平成25年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(静岡県分) 平成25年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(山梨県分) 平成25年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(鹿児島県分) 平成25年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(愛媛県分) 平成26年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(山形県分) 平成26年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(三重県分 平成26年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(香川県分) 平成26年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(埼玉県分) 平成26年 1,000円 31.1 8739
新幹線鉄道開業50周年記念 平成26年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(石川県分) 平成26年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(山口県分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(徳島県分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(福岡県分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(和歌山県分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(大阪府分 平成27年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(長崎県分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(千葉県分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
東日本大震災復興事業記念(第一次発行分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
東日本大震災復興事業記念(第二次発行分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
東日本大震災復興事業記念(第三次発行分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
東日本大震災復興事業記念(第四次発行分) 平成27年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(福島県分) 平成28年 1,000円 31.1 8739
地方自治法施行60周年記念(東京都分) 平成28年 1,000円 31.1 8739
東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(リオ2016-東京2020 オリンピック競技大会開催引継記念) 平成28年 1,000円 31.1 8739
東京2020パラリンピック競技大会記念千円銀貨幣(リオ2016-東京2020 パラリンピック競技大会開催引継記念) 平成28年 1,000円 31.1 8739
第8回アジア冬季競技大会記念 平成29年 1,000円 31.1 8739
東京2020オリンピック競技大会記念(第一次・水泳) 平成30年 1,000円 31.1 8739
東京2020パラリンピック競技大会記念(第一次・柔道) 平成30年 1,000円 31.1 8739
小笠原諸島復帰50周年記念 平成30年 1,000円 31.1 8739
明治150年記念 平成30年 1,000円 31.1 8739
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 1,000円 31.1 8739
東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・陸上競技) 平成31年 1,000円 31.1 8739
東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・バドミントン) 平成31年 1,000円 31.1 8739
東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・野球・ソフトボール) 平成31年 1,000円 31.1 8739
東京2020パラリンピック競技大会記念(第二次・水泳) 平成31年 1,000円 31.1 8739
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・体操) 令和元年 1,000円 31.1 8739
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・柔道) 令和元年 1,000円 31.1 8739
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・卓球) 令和元年 1,000円 31.1 8739
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・車いすテニス) 令和元年 1,000円 31.1 8739
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第四次・ボクシング) 令和2年 1,000円 31.1 8739
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第四次・レスリング) 令和2年 1,000円 31.1 8739
郵便制度150周年記念1,000円 令和3年 1,000円 31.1 8739
近代通貨制度150周年記念 令和3年 1,000円 31.1 8739
沖縄復帰50周年記念1,000円 令和4年 1,000円 31.1 8739
鉄道開業150周年記念 令和4年 1,000円 31.1 8739
2025年日本国際博覧会記念(第一次) 令和5年 1,000円 31.1 8739
2025年日本国際博覧会記念(第二次) 令和6年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(西表石垣国立公園) 令和6年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(慶良間諸島国立公園) 令和6年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(やんばる国立公園) 令和6年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(瀬戸内海国立公園) 令和6年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(雲仙天草国立公園) 令和6年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(霧島錦江湾国立公園) 令和6年 1,000円 31.1 8739
2025年日本国際博覧会記念(第三次) 令和7年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(阿寒摩周国立公園) 令和7年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(大雪山国立公園) 令和7年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(中部山岳国立公園) 令和7年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(日光国立公園) 令和7年 1,000円 31.1 8739
国立公園制度100周年記念(阿蘇くじゅう国 令和7年 1,000円 31.1 8739
コイン収集はじめました
販売価格
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。

年銘 額面 販売価格
鳳凰100円 昭和32年 100円 100円
鳳凰100円 昭和33年 100円 100円
稲穂100円 昭和34年 100円 100円
稲穂100円 昭和35年 100円 100円
稲穂100円 昭和36年 100円 100円
稲穂100円 昭和38年 100円 100円
稲穂100円 昭和39年 100円 100円
稲穂100円 昭和41年 100円
100円
稲穂100円 昭和40年 100円 100円
東京オリンピック記念 昭和39年 1,000円 1,000円
東京オリンピック記念 昭和39年 100円 100円
天皇陛下御在位60年記念 昭和61年 10,000円 10,000円
国際花と緑の博覧会記念 平成2年 5,000円 5,000円
裁判所制度100周年記念 平成2年 5,000円 5,000円
議会開設100周年記念 平成2年 5,000円 5,000円
皇太子殿下御成婚記念 平成5年 5,000円 5,000円
長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次) 平成9年 5,000円 5,000円
長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次) 平成9年 5,000円 5,000円
長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次) 平成10年 5,000円 5,000円
2002FIFAワールドカップ記念 平成14年 1,000円 6,000円
第5回アジア冬季競技大会記念 平成15年 1,000円 6,000円
奄美群島復帰50周年記念 平成15年 1,000円 6,000円
2005年日本国際博覧会記念 平成16年 1,000円 6,000円
中部国際空港開港記念 平成17年 500円 4,000円
国際連合加盟50周年記念 平成18年 1,000円 6,000円
2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念 平成19年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(北海道分) 平成20年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(京都府分) 平成20年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(島根県分) 平成20年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(長野県分) 平成21年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(新潟県分) 平成21年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(茨城県分) 平成21年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(奈良県分) 平成21年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(高知県分) 平成22年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(岐阜県分) 平成22年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(福井県分) 平成22年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(愛知県分) 平成22年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(青森県分) 平成22年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(佐賀県分) 平成22年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(富山県分) 平成23年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(鳥取県分) 平成23年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(熊本県分) 平成23年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(岩手県分) 平成23年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(秋田県分) 平成23年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(沖縄県分 平成24年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(神奈川県分) 平成24年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(宮崎県分) 平成24年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(栃木県分) 平成24年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(岩手県分) 平成24年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(大分県分) 平成24年 1,000円 6,000円
第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念 平成24年 1,000円 8,000円
地方自治法施行60周年記念(兵庫県分) 平成24年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(宮城県分) 平成25年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(広島県分) 平成25年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(群馬県分) 平成25年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(岡山県分) 平成25年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(静岡県分) 平成25年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(山梨県分) 平成25年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(鹿児島県分) 平成25年 1,000円 6,000円
地方自治法施行60周年記念(愛媛県分) 平成26年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(山形県分) 平成26年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(三重県分 平成26年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(香川県分) 平成26年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(埼玉県分) 平成26年 1,000円 6,171円
新幹線鉄道開業50周年記念 平成26年 1,000円 8,300円
地方自治法施行60周年記念(石川県分) 平成26年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(山口県分) 平成27年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(徳島県分) 平成27年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(福岡県分) 平成27年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(和歌山県分) 平成27年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(大阪府分 平成27年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(長崎県分) 平成27年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(千葉県分) 平成27年 1,000円 6,171円
東日本大震災復興事業記念(第一次発行分) 平成27年 1,000円 9,500円
東日本大震災復興事業記念(第二次発行分) 平成27年 1,000円 9,500円
東日本大震災復興事業記念(第三次発行分) 平成27年 1,000円 9,500円
東日本大震災復興事業記念(第四次発行分) 平成27年 1,000円 9,500円
地方自治法施行60周年記念(福島県分) 平成28年 1,000円 6,171円
地方自治法施行60周年記念(東京都分) 平成28年 1,000円 6,171円
東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(リオ2016-東京2020 オリンピック競技大会開催引継記念) 平成28年 1,000円 9,500円
東京2020パラリンピック競技大会記念千円銀貨幣(リオ2016-東京2020 パラリンピック競技大会開催引継記念) 平成28年 1,000円 9,500円
第8回アジア冬季競技大会記念 平成29年 1,000円 9,000円
東京2020オリンピック競技大会記念(第一次・水泳) 平成30年 1,000円 9,500円
東京2020パラリンピック競技大会記念(第一次・柔道) 平成30年 1,000円 9,500円
小笠原諸島復帰50周年記念 平成30年 1,000円 9,000円
明治150年記念 平成30年 1,000円 9,000円
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 1,000円 9,500円
東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・陸上競技) 平成31年 1,000円 9,500円
東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・バドミントン) 平成31年 1,000円 9,500円
東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・野球・ソフトボール) 平成31年 1,000円 9,500円
東京2020パラリンピック競技大会記念(第二次・水泳) 平成31年 1,000円 9,500円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・体操) 令和元年 1,000円 9,676円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・柔道) 令和元年 1,000円 9,676円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・卓球) 令和元年 1,000円 9,676円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第三次・車いすテニス) 令和元年 1,000円 9,676円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第四次・ボクシング) 令和2年 1,000円 9,676円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第四次・レスリング) 令和2年 1,000円 9,676円
郵便制度150周年記念1,000円 令和3年 1,000円 11,700円
近代通貨制度150周年記念1 令和3年 1,000円 11,700円
沖縄復帰50周年記念1,000円 令和4年 1,000円 11,700円
鉄道開業150周年記念 令和4年 1,000円 12,300円
2025年日本国際博覧会記念(第一次) 令和5年 1,000円 13,800円
2025年日本国際博覧会記念(第二次) 令和6年 1,000円 13,800円
国立公園制度100周年記念(西表石垣国立公園) 令和6年 1,000円 13,800円
国立公園制度100周年記念(慶良間諸島国立公園) 令和6年 1,000円 13,800円
国立公園制度100周年記念(やんばる国立公園) 令和6年 1,000円 13,800円
国立公園制度100周年記念(瀬戸内海国立公園) 令和6年 1,000円 13,800円
国立公園制度100周年記念(雲仙天草国立公園) 令和6年 1,000円 13,800円
国立公園制度100周年記念(霧島錦江湾国立公園) 令和6年 1,000円 13,800円
2025年日本国際博覧会記念(第三次) 令和7年 1,000円 15,200円
国立公園制度100周年記念(阿寒摩周国立公園) 令和7年 1,000円 15,200円
国立公園制度100周年記念(大雪山国立公園) 令和7年 1,000円 15,200円
国立公園制度100周年記念(中部山岳国立公園) 令和7年 1,000円 15,200円
国立公園制度100周年記念(日光国立公園) 令和7年 1,000円 15,200円
国立公園制度100周年記念(阿蘇くじゅう国 令和7年 1,000円 15,200円
1円玉のレアコイン一覧
5円玉のレアコイン一覧
10円玉のレアコイン一覧
50円玉のレアコイン一覧
100円玉のレアコイン一覧
500円玉のレアコイン一覧

0 件のコメント:

コメントを投稿